Galvaniz Profil güncel tablosunda 1,20 mm için 581,76 TL, 1,35 mm için 654,42 TL ve 1,40 mm için 277,98 TL seviyeleri görülür. Fiyatlar ebat ve adet seçimine göre hesaplanır, KDV hariçtir ve teklif öncesinde teyit edilmelidir.
Galvaniz profil, çinko kaplamalı kapalı kesitli çelik profildir. Dış ortamda, nemli alanlarda ve boyanmadan kullanılacak yerlerde siyah profil yerine tercih edilir. Kaplamanın nasıl yapıldığı ömrü doğrudan belirler; bu sayfa iki yöntem arasındaki farkı ve doğru seçimi anlatır. Güncel TL fiyatları ölçü bazında aşağıdadır.
| Ebat | Kalınlık | Kg/mt | 1 mt ağırlık | 3 mt ağırlık | 6 mt ağırlık | Mt fiyatı | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x40 | 1,20 mm | 1,112 kg | 1,112 kg | 3,336 kg | 6,672 kg | 48,28 TLTL/mt + KDV | 289,68 TL6 mt + KDV |
| 30x30 | 1,20 mm | 1,112 kg | 1,112 kg | 3,336 kg | 6,672 kg | 48,28 TLTL/mt + KDV | 289,68 TL6 mt + KDV |
| 30x40 | 1,20 mm | 1,300 kg | 1,300 kg | 3,900 kg | 7,800 kg | 56,44 TLTL/mt + KDV | 338,64 TL6 mt + KDV |
| 30x50 | 1,20 mm | 1,488 kg | 1,488 kg | 4,464 kg | 8,928 kg | 64,61 TLTL/mt + KDV | 387,66 TL6 mt + KDV |
| 30x60 | 1,20 mm | 1,667 kg | 1,667 kg | 5,001 kg | 10,002 kg | 72,38 TLTL/mt + KDV | 434,28 TL6 mt + KDV |
| 40x40 | 1,20 mm | 1,488 kg | 1,488 kg | 4,464 kg | 8,928 kg | 64,61 TLTL/mt + KDV | 387,66 TL6 mt + KDV |
| 40x60 | 1,20 mm | 1,865 kg | 1,865 kg | 5,595 kg | 11,190 kg | 80,98 TLTL/mt + KDV | 485,88 TL6 mt + KDV |
| 50x50 | 1,20 mm | 1,865 kg | 1,865 kg | 5,595 kg | 11,190 kg | 80,98 TLTL/mt + KDV | 485,88 TL6 mt + KDV |
| 60x60 | 1,20 mm | 2,233 kg | 2,233 kg | 6,699 kg | 13,398 kg | 96,96 TLTL/mt + KDV | 581,76 TL6 mt + KDV |
| 20x20 | 1,35 mm | 0,827 kg | 0,827 kg | 2,481 kg | 4,962 kg | 35,91 TLTL/mt + KDV | 215,46 TL6 mt + KDV |
| 20x40 | 1,35 mm | 1,250 kg | 1,250 kg | 3,750 kg | 7,500 kg | 54,28 TLTL/mt + KDV | 325,68 TL6 mt + KDV |
| 30x30 | 1,35 mm | 1,240 kg | 1,240 kg | 3,720 kg | 7,440 kg | 53,85 TLTL/mt + KDV | 323,10 TL6 mt + KDV |
| 30x40 | 1,35 mm | 1,452 kg | 1,452 kg | 4,356 kg | 8,712 kg | 63,05 TLTL/mt + KDV | 378,30 TL6 mt + KDV |
| 30x50 | 1,35 mm | 1,663 kg | 1,663 kg | 4,989 kg | 9,978 kg | 72,21 TLTL/mt + KDV | 433,26 TL6 mt + KDV |
| 40x40 | 1,35 mm | 1,663 kg | 1,663 kg | 4,989 kg | 9,978 kg | 72,21 TLTL/mt + KDV | 433,26 TL6 mt + KDV |
| 40x60 | 1,35 mm | 2,088 kg | 2,088 kg | 6,264 kg | 12,528 kg | 90,66 TLTL/mt + KDV | 543,96 TL6 mt + KDV |
| 50x50 | 1,35 mm | 2,088 kg | 2,088 kg | 6,264 kg | 12,528 kg | 90,66 TLTL/mt + KDV | 543,96 TL6 mt + KDV |
| 60x60 | 1,35 mm | 2,512 kg | 2,512 kg | 7,536 kg | 15,072 kg | 109,07 TLTL/mt + KDV | 654,42 TL6 mt + KDV |
| 20x30 | 1,40 mm | 1,067 kg | 1,067 kg | 3,201 kg | 6,402 kg | 46,33 TLTL/mt + KDV | 277,98 TL6 mt + KDV |
| 25x25 | 1,40 mm | 1,067 kg | 1,067 kg | 3,201 kg | 6,402 kg | 46,33 TLTL/mt + KDV | 277,98 TL6 mt + KDV |
| 25x40 | 1,40 mm | 1,395 kg | 1,395 kg | 4,185 kg | 8,370 kg | 60,58 TLTL/mt + KDV | 363,48 TL6 mt + KDV |
| 40x80 | 1,40 mm | 2,605 kg | 2,605 kg | 7,815 kg | 15,630 kg | 113,11 TLTL/mt + KDV | 678,66 TL6 mt + KDV |
| 20x30 | 1,50 mm | 1,142 kg | 1,142 kg | 3,426 kg | 6,852 kg | 49,58 TLTL/mt + KDV | 297,48 TL6 mt + KDV |
| 20x40 | 1,50 mm | 1,378 kg | 1,378 kg | 4,134 kg | 8,268 kg | 59,83 TLTL/mt + KDV | 358,98 TL6 mt + KDV |
| 30x30 | 1,50 mm | 1,378 kg | 1,378 kg | 4,134 kg | 8,268 kg | 59,83 TLTL/mt + KDV | 358,98 TL6 mt + KDV |
| 30x40 | 1,50 mm | 1,613 kg | 1,613 kg | 4,839 kg | 9,678 kg | 70,04 TLTL/mt + KDV | 420,24 TL6 mt + KDV |
| 30x50 | 1,50 mm | 1,848 kg | 1,848 kg | 5,544 kg | 11,088 kg | 80,25 TLTL/mt + KDV | 481,50 TL6 mt + KDV |
| 40x40 | 1,50 mm | 1,848 kg | 1,848 kg | 5,544 kg | 11,088 kg | 80,25 TLTL/mt + KDV | 481,50 TL6 mt + KDV |
| 40x60 | 1,50 mm | 2,320 kg | 2,320 kg | 6,960 kg | 13,920 kg | 100,74 TLTL/mt + KDV | 604,44 TL6 mt + KDV |
| 50x50 | 1,50 mm | 2,320 kg | 2,320 kg | 6,960 kg | 13,920 kg | 100,74 TLTL/mt + KDV | 604,44 TL6 mt + KDV |
| 60x60 | 1,50 mm | 2,790 kg | 2,790 kg | 8,370 kg | 16,740 kg | 121,15 TLTL/mt + KDV | 726,90 TL6 mt + KDV |
| 20x20 | 1,80 mm | 1,073 kg | 1,073 kg | 3,219 kg | 6,438 kg | 46,59 TLTL/mt + KDV | 279,54 TL6 mt + KDV |
| 20x30 | 1,80 mm | 1,370 kg | 1,370 kg | 4,110 kg | 8,220 kg | 59,49 TLTL/mt + KDV | 356,94 TL6 mt + KDV |
| 20x40 | 1,80 mm | 1,638 kg | 1,638 kg | 4,914 kg | 9,828 kg | 71,12 TLTL/mt + KDV | 426,72 TL6 mt + KDV |
| 30x30 | 1,80 mm | 1,638 kg | 1,638 kg | 4,914 kg | 9,828 kg | 71,12 TLTL/mt + KDV | 426,72 TL6 mt + KDV |
| 30x40 | 1,80 mm | 1,922 kg | 1,922 kg | 5,766 kg | 11,532 kg | 83,45 TLTL/mt + KDV | 500,70 TL6 mt + KDV |
| 30x50 | 1,80 mm | 2,205 kg | 2,205 kg | 6,615 kg | 13,230 kg | 95,74 TLTL/mt + KDV | 574,44 TL6 mt + KDV |
| 40x40 | 1,80 mm | 2,205 kg | 2,205 kg | 6,615 kg | 13,230 kg | 95,74 TLTL/mt + KDV | 574,44 TL6 mt + KDV |
| 40x60 | 1,80 mm | 2,770 kg | 2,770 kg | 8,310 kg | 16,620 kg | 120,28 TLTL/mt + KDV | 721,68 TL6 mt + KDV |
| 40x80 | 1,80 mm | 3,335 kg | 3,335 kg | 10,005 kg | 20,010 kg | 144,81 TLTL/mt + KDV | 868,86 TL6 mt + KDV |
| 50x50 | 1,80 mm | 2,770 kg | 2,770 kg | 8,310 kg | 16,620 kg | 120,28 TLTL/mt + KDV | 721,68 TL6 mt + KDV |
| 60x60 | 1,80 mm | 3,333 kg | 3,333 kg | 9,999 kg | 19,998 kg | 144,73 TLTL/mt + KDV | 868,38 TL6 mt + KDV |
| 20x30 | 2,00 mm | 1,507 kg | 1,507 kg | 4,521 kg | 9,042 kg | 65,44 TLTL/mt + KDV | 392,64 TL6 mt + KDV |
| 20x40 | 2,00 mm | 1,822 kg | 1,822 kg | 5,466 kg | 10,932 kg | 79,12 TLTL/mt + KDV | 474,72 TL6 mt + KDV |
| 30x30 | 2,00 mm | 1,822 kg | 1,822 kg | 5,466 kg | 10,932 kg | 79,12 TLTL/mt + KDV | 474,72 TL6 mt + KDV |
| 30x40 | 2,00 mm | 2,135 kg | 2,135 kg | 6,405 kg | 12,810 kg | 92,71 TLTL/mt + KDV | 556,26 TL6 mt + KDV |
| 30x50 | 2,00 mm | 2,450 kg | 2,450 kg | 7,350 kg | 14,700 kg | 106,38 TLTL/mt + KDV | 638,28 TL6 mt + KDV |
| 30x60 | 2,00 mm | 2,763 kg | 2,763 kg | 8,289 kg | 16,578 kg | 119,97 TLTL/mt + KDV | 719,82 TL6 mt + KDV |
| 40x40 | 2,00 mm | 2,450 kg | 2,450 kg | 7,350 kg | 14,700 kg | 106,38 TLTL/mt + KDV | 638,28 TL6 mt + KDV |
| 40x50 | 2,00 mm | 2,763 kg | 2,763 kg | 8,289 kg | 16,578 kg | 119,97 TLTL/mt + KDV | 719,82 TL6 mt + KDV |
| 40x60 | 2,00 mm | 3,077 kg | 3,077 kg | 9,231 kg | 18,462 kg | 133,60 TLTL/mt + KDV | 801,60 TL6 mt + KDV |
| 40x80 | 2,00 mm | 3,705 kg | 3,705 kg | 11,115 kg | 22,230 kg | 160,88 TLTL/mt + KDV | 965,28 TL6 mt + KDV |
| 50x50 | 2,00 mm | 3,077 kg | 3,077 kg | 9,231 kg | 18,462 kg | 133,60 TLTL/mt + KDV | 801,60 TL6 mt + KDV |
| 60x60 | 2,00 mm | 3,690 kg | 3,690 kg | 11,070 kg | 22,140 kg | 160,23 TLTL/mt + KDV | 961,38 TL6 mt + KDV |
| 20x20 | 2,50 mm | 1,472 kg | 1,472 kg | 4,416 kg | 8,832 kg | 63,91 TLTL/mt + KDV | 383,46 TL6 mt + KDV |
| 20x30 | 2,50 mm | 1,865 kg | 1,865 kg | 5,595 kg | 11,190 kg | 80,98 TLTL/mt + KDV | 485,88 TL6 mt + KDV |
| 20x40 | 2,50 mm | 2,257 kg | 2,257 kg | 6,771 kg | 13,542 kg | 98,00 TLTL/mt + KDV | 588,00 TL6 mt + KDV |
| 30x30 | 2,50 mm | 2,257 kg | 2,257 kg | 6,771 kg | 13,542 kg | 98,00 TLTL/mt + KDV | 588,00 TL6 mt + KDV |
| 30x50 | 2,50 mm | 3,042 kg | 3,042 kg | 9,126 kg | 18,252 kg | 132,09 TLTL/mt + KDV | 792,54 TL6 mt + KDV |
| 40x40 | 2,50 mm | 3,042 kg | 3,042 kg | 9,126 kg | 18,252 kg | 132,09 TLTL/mt + KDV | 792,54 TL6 mt + KDV |
| 40x50 | 2,50 mm | 3,435 kg | 3,435 kg | 10,305 kg | 20,610 kg | 149,15 TLTL/mt + KDV | 894,90 TL6 mt + KDV |
| 40x60 | 2,50 mm | 3,827 kg | 3,827 kg | 11,481 kg | 22,962 kg | 166,18 TLTL/mt + KDV | 997,08 TL6 mt + KDV |
| 40x80 | 2,50 mm | 4,612 kg | 4,612 kg | 13,836 kg | 27,672 kg | 200,26 TLTL/mt + KDV | 1.201,56 TL6 mt + KDV |
| 50x100 | 2,50 mm | 5,613 kg | 5,613 kg | 16,839 kg | 33,678 kg | 243,72 TLTL/mt + KDV | 1.462,32 TL6 mt + KDV |
| 50x50 | 2,50 mm | 3,827 kg | 3,827 kg | 11,481 kg | 22,962 kg | 166,18 TLTL/mt + KDV | 997,08 TL6 mt + KDV |
| 60x60 | 2,50 mm | 4,612 kg | 4,612 kg | 13,836 kg | 27,672 kg | 200,26 TLTL/mt + KDV | 1.201,56 TL6 mt + KDV |
| 80x80 | 2,50 mm | 6,005 kg | 6,005 kg | 18,015 kg | 36,030 kg | 260,74 TLTL/mt + KDV | 1.564,44 TL6 mt + KDV |
| 100x100 | 3,00 mm | 9,067 kg | 9,067 kg | 27,201 kg | 54,402 kg | 393,71 TLTL/mt + KDV | 2.362,26 TL6 mt + KDV |
| 30x40 | 3,00 mm | 3,180 kg | 3,180 kg | 9,540 kg | 19,080 kg | 138,08 TLTL/mt + KDV | 828,48 TL6 mt + KDV |
| 40x40 | 3,00 mm | 3,627 kg | 3,627 kg | 10,881 kg | 21,762 kg | 157,49 TLTL/mt + KDV | 944,94 TL6 mt + KDV |
| 40x50 | 3,00 mm | 4,073 kg | 4,073 kg | 12,219 kg | 24,438 kg | 176,85 TLTL/mt + KDV | 1.061,10 TL6 mt + KDV |
| 40x60 | 3,00 mm | 4,568 kg | 4,568 kg | 13,704 kg | 27,408 kg | 198,35 TLTL/mt + KDV | 1.190,10 TL6 mt + KDV |
| 40x80 | 3,00 mm | 5,487 kg | 5,487 kg | 16,461 kg | 32,922 kg | 238,25 TLTL/mt + KDV | 1.429,50 TL6 mt + KDV |
| 50x100 | 3,00 mm | 6,665 kg | 6,665 kg | 19,995 kg | 39,990 kg | 289,41 TLTL/mt + KDV | 1.736,46 TL6 mt + KDV |
| 50x50 | 3,00 mm | 4,568 kg | 4,568 kg | 13,704 kg | 27,408 kg | 198,35 TLTL/mt + KDV | 1.190,10 TL6 mt + KDV |
| 60x60 | 3,00 mm | 5,510 kg | 5,510 kg | 16,530 kg | 33,060 kg | 239,26 TLTL/mt + KDV | 1.435,56 TL6 mt + KDV |
| 80x80 | 3,00 mm | 7,135 kg | 7,135 kg | 21,405 kg | 42,810 kg | 309,82 TLTL/mt + KDV | 1.858,92 TL6 mt + KDV |
Ön Galvanizli mi, Sıcak Daldırma mı?
Piyasada “galvaniz profil” adıyla satılan iki farklı ürün vardır. Fiyat farkının ve ömür farkının kaynağı budur.
Ön galvanizli (sendzimir)
Profil, önceden galvanizlenmiş rulodan üretilir. Kaplama yalnızca dış ve iç yüzeydedir; kesim kenarları ve kaynak dikişi çıplak kalır. Ekonomiktir, iç mekân ve orta ömürlü işlerde yeterlidir.
Sıcak daldırma
Profil imal edildikten sonra eriyik çinko banyosuna daldırılır. Kesim yüzeyleri, kaynak bölgeleri ve iç cidar dâhil tüm yüzey kaplanır. Daha pahalıdır; dış ortam ve uzun ömür gereken işlerin çözümüdür.
Nasıl ayırt edilir?
Ön galvanizli profilde kesik ucu çıplak metal görünür ve yüzeyde ince, düzgün bir parlaklık vardır. Sıcak daldırmada yüzey daha kalın, yer yer kristal desenlidir ve uç kısımlar da kaplıdır.
Kaplama Kalınlığı ve Ömür
Korozyon ömrü doğrudan çinko miktarına bağlıdır. İki yöntemde kaplama farklı birimlerle ifade edilir:
| Yöntem | Gösterim | Tipik değer | Kapsam |
|---|---|---|---|
| Ön galvanizli | Z sınıfı (g/m², çift yüz) | Z100 – Z275 | Yalnızca hadde yüzeyleri |
| Sıcak daldırma | Kaplama kalınlığı (µm) | 45 – 85 µm | Tüm yüzey, kesit dâhil |
Sıcak daldırma galvaniz EN ISO 1461’e göre denetlenir; malzeme kalınlığı arttıkça istenen kaplama da artar. 3–6 mm et kalınlığında ortalama 70 µm, 6 mm üzerinde 85 µm beklenir.
Pratik kural: kesim ve delme işlemleri sıcak daldırmadan önce tamamlanmalıdır. Sonradan açılan yüzey kaplamasız kalır ve korozyon oradan başlar.
Boy Bazında Fiyatlar
Standart boy 6 metredir. Aşağıda 1, 3 ve 6 metrelik parçalar için hesaplanmış tutarları görebilirsiniz.
| Ebat | Kalınlık | Kg/mt | 1 mt ağırlık | Mt fiyatı | 1 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x40 | 1,20 mm | 1,112 kg | 1,112 kg | 48,28 TLTL/mt + KDV | 48,28 TL1 mt + KDV |
| 30x30 | 1,20 mm | 1,112 kg | 1,112 kg | 48,28 TLTL/mt + KDV | 48,28 TL1 mt + KDV |
| 30x40 | 1,20 mm | 1,300 kg | 1,300 kg | 56,44 TLTL/mt + KDV | 56,44 TL1 mt + KDV |
| 30x50 | 1,20 mm | 1,488 kg | 1,488 kg | 64,61 TLTL/mt + KDV | 64,61 TL1 mt + KDV |
| 30x60 | 1,20 mm | 1,667 kg | 1,667 kg | 72,38 TLTL/mt + KDV | 72,38 TL1 mt + KDV |
| 40x40 | 1,20 mm | 1,488 kg | 1,488 kg | 64,61 TLTL/mt + KDV | 64,61 TL1 mt + KDV |
| 40x60 | 1,20 mm | 1,865 kg | 1,865 kg | 80,98 TLTL/mt + KDV | 80,98 TL1 mt + KDV |
| 50x50 | 1,20 mm | 1,865 kg | 1,865 kg | 80,98 TLTL/mt + KDV | 80,98 TL1 mt + KDV |
| 60x60 | 1,20 mm | 2,233 kg | 2,233 kg | 96,96 TLTL/mt + KDV | 96,96 TL1 mt + KDV |
| 20x20 | 1,35 mm | 0,827 kg | 0,827 kg | 35,91 TLTL/mt + KDV | 35,91 TL1 mt + KDV |
| 20x40 | 1,35 mm | 1,250 kg | 1,250 kg | 54,28 TLTL/mt + KDV | 54,28 TL1 mt + KDV |
| 30x30 | 1,35 mm | 1,240 kg | 1,240 kg | 53,85 TLTL/mt + KDV | 53,85 TL1 mt + KDV |
| 30x40 | 1,35 mm | 1,452 kg | 1,452 kg | 63,05 TLTL/mt + KDV | 63,05 TL1 mt + KDV |
| 30x50 | 1,35 mm | 1,663 kg | 1,663 kg | 72,21 TLTL/mt + KDV | 72,21 TL1 mt + KDV |
| 40x40 | 1,35 mm | 1,663 kg | 1,663 kg | 72,21 TLTL/mt + KDV | 72,21 TL1 mt + KDV |
| 40x60 | 1,35 mm | 2,088 kg | 2,088 kg | 90,66 TLTL/mt + KDV | 90,66 TL1 mt + KDV |
| 50x50 | 1,35 mm | 2,088 kg | 2,088 kg | 90,66 TLTL/mt + KDV | 90,66 TL1 mt + KDV |
| 60x60 | 1,35 mm | 2,512 kg | 2,512 kg | 109,07 TLTL/mt + KDV | 109,07 TL1 mt + KDV |
| 20x30 | 1,40 mm | 1,067 kg | 1,067 kg | 46,33 TLTL/mt + KDV | 46,33 TL1 mt + KDV |
| 25x25 | 1,40 mm | 1,067 kg | 1,067 kg | 46,33 TLTL/mt + KDV | 46,33 TL1 mt + KDV |
| 25x40 | 1,40 mm | 1,395 kg | 1,395 kg | 60,58 TLTL/mt + KDV | 60,58 TL1 mt + KDV |
| 40x80 | 1,40 mm | 2,605 kg | 2,605 kg | 113,11 TLTL/mt + KDV | 113,11 TL1 mt + KDV |
| 20x30 | 1,50 mm | 1,142 kg | 1,142 kg | 49,58 TLTL/mt + KDV | 49,58 TL1 mt + KDV |
| 20x40 | 1,50 mm | 1,378 kg | 1,378 kg | 59,83 TLTL/mt + KDV | 59,83 TL1 mt + KDV |
| 30x30 | 1,50 mm | 1,378 kg | 1,378 kg | 59,83 TLTL/mt + KDV | 59,83 TL1 mt + KDV |
| 30x40 | 1,50 mm | 1,613 kg | 1,613 kg | 70,04 TLTL/mt + KDV | 70,04 TL1 mt + KDV |
| 30x50 | 1,50 mm | 1,848 kg | 1,848 kg | 80,25 TLTL/mt + KDV | 80,25 TL1 mt + KDV |
| 40x40 | 1,50 mm | 1,848 kg | 1,848 kg | 80,25 TLTL/mt + KDV | 80,25 TL1 mt + KDV |
| 40x60 | 1,50 mm | 2,320 kg | 2,320 kg | 100,74 TLTL/mt + KDV | 100,74 TL1 mt + KDV |
| 50x50 | 1,50 mm | 2,320 kg | 2,320 kg | 100,74 TLTL/mt + KDV | 100,74 TL1 mt + KDV |
| 60x60 | 1,50 mm | 2,790 kg | 2,790 kg | 121,15 TLTL/mt + KDV | 121,15 TL1 mt + KDV |
| 20x20 | 1,80 mm | 1,073 kg | 1,073 kg | 46,59 TLTL/mt + KDV | 46,59 TL1 mt + KDV |
| 20x30 | 1,80 mm | 1,370 kg | 1,370 kg | 59,49 TLTL/mt + KDV | 59,49 TL1 mt + KDV |
| 20x40 | 1,80 mm | 1,638 kg | 1,638 kg | 71,12 TLTL/mt + KDV | 71,12 TL1 mt + KDV |
| 30x30 | 1,80 mm | 1,638 kg | 1,638 kg | 71,12 TLTL/mt + KDV | 71,12 TL1 mt + KDV |
| 30x40 | 1,80 mm | 1,922 kg | 1,922 kg | 83,45 TLTL/mt + KDV | 83,45 TL1 mt + KDV |
| 30x50 | 1,80 mm | 2,205 kg | 2,205 kg | 95,74 TLTL/mt + KDV | 95,74 TL1 mt + KDV |
| 40x40 | 1,80 mm | 2,205 kg | 2,205 kg | 95,74 TLTL/mt + KDV | 95,74 TL1 mt + KDV |
| 40x60 | 1,80 mm | 2,770 kg | 2,770 kg | 120,28 TLTL/mt + KDV | 120,28 TL1 mt + KDV |
| 40x80 | 1,80 mm | 3,335 kg | 3,335 kg | 144,81 TLTL/mt + KDV | 144,81 TL1 mt + KDV |
| 50x50 | 1,80 mm | 2,770 kg | 2,770 kg | 120,28 TLTL/mt + KDV | 120,28 TL1 mt + KDV |
| 60x60 | 1,80 mm | 3,333 kg | 3,333 kg | 144,73 TLTL/mt + KDV | 144,73 TL1 mt + KDV |
| 20x30 | 2,00 mm | 1,507 kg | 1,507 kg | 65,44 TLTL/mt + KDV | 65,44 TL1 mt + KDV |
| 20x40 | 2,00 mm | 1,822 kg | 1,822 kg | 79,12 TLTL/mt + KDV | 79,12 TL1 mt + KDV |
| 30x30 | 2,00 mm | 1,822 kg | 1,822 kg | 79,12 TLTL/mt + KDV | 79,12 TL1 mt + KDV |
| 30x40 | 2,00 mm | 2,135 kg | 2,135 kg | 92,71 TLTL/mt + KDV | 92,71 TL1 mt + KDV |
| 30x50 | 2,00 mm | 2,450 kg | 2,450 kg | 106,38 TLTL/mt + KDV | 106,38 TL1 mt + KDV |
| 30x60 | 2,00 mm | 2,763 kg | 2,763 kg | 119,97 TLTL/mt + KDV | 119,97 TL1 mt + KDV |
| 40x40 | 2,00 mm | 2,450 kg | 2,450 kg | 106,38 TLTL/mt + KDV | 106,38 TL1 mt + KDV |
| 40x50 | 2,00 mm | 2,763 kg | 2,763 kg | 119,97 TLTL/mt + KDV | 119,97 TL1 mt + KDV |
| 40x60 | 2,00 mm | 3,077 kg | 3,077 kg | 133,60 TLTL/mt + KDV | 133,60 TL1 mt + KDV |
| 40x80 | 2,00 mm | 3,705 kg | 3,705 kg | 160,88 TLTL/mt + KDV | 160,88 TL1 mt + KDV |
| 50x50 | 2,00 mm | 3,077 kg | 3,077 kg | 133,60 TLTL/mt + KDV | 133,60 TL1 mt + KDV |
| 60x60 | 2,00 mm | 3,690 kg | 3,690 kg | 160,23 TLTL/mt + KDV | 160,23 TL1 mt + KDV |
| 20x20 | 2,50 mm | 1,472 kg | 1,472 kg | 63,91 TLTL/mt + KDV | 63,91 TL1 mt + KDV |
| 20x30 | 2,50 mm | 1,865 kg | 1,865 kg | 80,98 TLTL/mt + KDV | 80,98 TL1 mt + KDV |
| 20x40 | 2,50 mm | 2,257 kg | 2,257 kg | 98,00 TLTL/mt + KDV | 98,00 TL1 mt + KDV |
| 30x30 | 2,50 mm | 2,257 kg | 2,257 kg | 98,00 TLTL/mt + KDV | 98,00 TL1 mt + KDV |
| 30x50 | 2,50 mm | 3,042 kg | 3,042 kg | 132,09 TLTL/mt + KDV | 132,09 TL1 mt + KDV |
| 40x40 | 2,50 mm | 3,042 kg | 3,042 kg | 132,09 TLTL/mt + KDV | 132,09 TL1 mt + KDV |
| 40x50 | 2,50 mm | 3,435 kg | 3,435 kg | 149,15 TLTL/mt + KDV | 149,15 TL1 mt + KDV |
| 40x60 | 2,50 mm | 3,827 kg | 3,827 kg | 166,18 TLTL/mt + KDV | 166,18 TL1 mt + KDV |
| 40x80 | 2,50 mm | 4,612 kg | 4,612 kg | 200,26 TLTL/mt + KDV | 200,26 TL1 mt + KDV |
| 50x100 | 2,50 mm | 5,613 kg | 5,613 kg | 243,72 TLTL/mt + KDV | 243,72 TL1 mt + KDV |
| 50x50 | 2,50 mm | 3,827 kg | 3,827 kg | 166,18 TLTL/mt + KDV | 166,18 TL1 mt + KDV |
| 60x60 | 2,50 mm | 4,612 kg | 4,612 kg | 200,26 TLTL/mt + KDV | 200,26 TL1 mt + KDV |
| 80x80 | 2,50 mm | 6,005 kg | 6,005 kg | 260,74 TLTL/mt + KDV | 260,74 TL1 mt + KDV |
| 100x100 | 3,00 mm | 9,067 kg | 9,067 kg | 393,71 TLTL/mt + KDV | 393,71 TL1 mt + KDV |
| 30x40 | 3,00 mm | 3,180 kg | 3,180 kg | 138,08 TLTL/mt + KDV | 138,08 TL1 mt + KDV |
| 40x40 | 3,00 mm | 3,627 kg | 3,627 kg | 157,49 TLTL/mt + KDV | 157,49 TL1 mt + KDV |
| 40x50 | 3,00 mm | 4,073 kg | 4,073 kg | 176,85 TLTL/mt + KDV | 176,85 TL1 mt + KDV |
| 40x60 | 3,00 mm | 4,568 kg | 4,568 kg | 198,35 TLTL/mt + KDV | 198,35 TL1 mt + KDV |
| 40x80 | 3,00 mm | 5,487 kg | 5,487 kg | 238,25 TLTL/mt + KDV | 238,25 TL1 mt + KDV |
| 50x100 | 3,00 mm | 6,665 kg | 6,665 kg | 289,41 TLTL/mt + KDV | 289,41 TL1 mt + KDV |
| 50x50 | 3,00 mm | 4,568 kg | 4,568 kg | 198,35 TLTL/mt + KDV | 198,35 TL1 mt + KDV |
| 60x60 | 3,00 mm | 5,510 kg | 5,510 kg | 239,26 TLTL/mt + KDV | 239,26 TL1 mt + KDV |
| 80x80 | 3,00 mm | 7,135 kg | 7,135 kg | 309,82 TLTL/mt + KDV | 309,82 TL1 mt + KDV |
Boy fiyatı, görünür metre fiyatının seçilen uzunlukla çarpılmasıyla hesaplanır. Fiyatlar KDV hariçtir.
| Ebat | Kalınlık | Kg/mt | 3 mt ağırlık | Mt fiyatı | 3 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 20x40 | 1,20 mm | 1,112 kg | 3,336 kg | 48,28 TLTL/mt + KDV | 144,84 TL3 mt + KDV |
| 30x30 | 1,20 mm | 1,112 kg | 3,336 kg | 48,28 TLTL/mt + KDV | 144,84 TL3 mt + KDV |
| 30x40 | 1,20 mm | 1,300 kg | 3,900 kg | 56,44 TLTL/mt + KDV | 169,32 TL3 mt + KDV |
| 30x50 | 1,20 mm | 1,488 kg | 4,464 kg | 64,61 TLTL/mt + KDV | 193,83 TL3 mt + KDV |
| 30x60 | 1,20 mm | 1,667 kg | 5,001 kg | 72,38 TLTL/mt + KDV | 217,14 TL3 mt + KDV |
| 40x40 | 1,20 mm | 1,488 kg | 4,464 kg | 64,61 TLTL/mt + KDV | 193,83 TL3 mt + KDV |
| 40x60 | 1,20 mm | 1,865 kg | 5,595 kg | 80,98 TLTL/mt + KDV | 242,94 TL3 mt + KDV |
| 50x50 | 1,20 mm | 1,865 kg | 5,595 kg | 80,98 TLTL/mt + KDV | 242,94 TL3 mt + KDV |
| 60x60 | 1,20 mm | 2,233 kg | 6,699 kg | 96,96 TLTL/mt + KDV | 290,88 TL3 mt + KDV |
| 20x20 | 1,35 mm | 0,827 kg | 2,481 kg | 35,91 TLTL/mt + KDV | 107,73 TL3 mt + KDV |
| 20x40 | 1,35 mm | 1,250 kg | 3,750 kg | 54,28 TLTL/mt + KDV | 162,84 TL3 mt + KDV |
| 30x30 | 1,35 mm | 1,240 kg | 3,720 kg | 53,85 TLTL/mt + KDV | 161,55 TL3 mt + KDV |
| 30x40 | 1,35 mm | 1,452 kg | 4,356 kg | 63,05 TLTL/mt + KDV | 189,15 TL3 mt + KDV |
| 30x50 | 1,35 mm | 1,663 kg | 4,989 kg | 72,21 TLTL/mt + KDV | 216,63 TL3 mt + KDV |
| 40x40 | 1,35 mm | 1,663 kg | 4,989 kg | 72,21 TLTL/mt + KDV | 216,63 TL3 mt + KDV |
| 40x60 | 1,35 mm | 2,088 kg | 6,264 kg | 90,66 TLTL/mt + KDV | 271,98 TL3 mt + KDV |
| 50x50 | 1,35 mm | 2,088 kg | 6,264 kg | 90,66 TLTL/mt + KDV | 271,98 TL3 mt + KDV |
