Siyah boru, yüzeyi boyanmamış ve kaplanmamış karbon çelik borunun piyasadaki adıdır. Adı üretim yönteminden değil, hadde sonrası oksit tabakasının koyu renginden gelir. Bu sayfa terimin ne anlama geldiğini, hangi işte hangi et kalınlığının seçileceğini ve fiyatın nasıl hesaplandığını açıklar.
Siyah Boru ile Demir Boru Aynı Ürün mü?
Ticari olarak evet. Her ikisi de şeritten kıvrılıp boyuna kaynatılan dikişli karbon çelik borudur; fiyat tabanı, ölçü serisi ve ağırlık tablosu ortaktır. “Siyah” ifadesi yalnızca yüzeyin kaplamasız olduğunu belirtir ve galvanizli boruyla karıştırılmaması için kullanılır.
Ticari Ad ve Standart Farkı
Aşağıdaki tablo inç (DN) çapına göre gruplanmıştır; ölçü kodu, ağırlık serisi ve 1–3–6 metre boy bazlı tam liste için demir boru fiyatları sayfası da kullanılabilir.
İnç Çapa Göre Siyah Boru Fiyatları
Siyah boru fiyatları çap ve et kalınlığına göre listeden canlı okunur; tablolar DN15 (1/2″)–DN200 (8″) anma çaplarına göre gruplanmıştır ve her ölçüde kg/mt ağırlık, metre fiyatı ile 6 metre standart boy fiyatını verir. Fiyatlar S235JRH / EN 10219 dikişli boru için KDV hariç toptan liste fiyatıdır; kesim, diş açma ve galvaniz ayrıca fiyatlanır.
DN15 Boru Fiyatları
| Ebat | Et kalınlığı | Kg/mt | Metre fiyatı | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 21.3x1.5 | 1,50 mm | 0,732 kg/mt | 31,26 TL/mt + KDV | 187,57 TL + KDV |
| 21.3x1.9 | 1,90 mm | 0,909 kg/mt | 37,08 TL/mt + KDV | 222,46 TL + KDV |
| 21.3x2 | 2,00 mm | 0,952 kg/mt | 38,19 TL/mt + KDV | 229,13 TL + KDV |
| 21.3x2.5 | 2,50 mm | 1,159 kg/mt | 45,87 TL/mt + KDV | 275,22 TL + KDV |
| 22x1.5 | 1,50 mm | 0,758 kg/mt | 33,87 TL/mt + KDV | 203,21 TL + KDV |
| 22x2 | 2,00 mm | 0,986 kg/mt | 41,98 TL/mt + KDV | 251,88 TL + KDV |
| 22x2.5 | 2,50 mm | 1,202 kg/mt | 53,30 TL/mt + KDV | 319,80 TL + KDV |
DN20 Boru Fiyatları
| Ebat | Et kalınlığı | Kg/mt | Metre fiyatı | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 26.9x1.5 | 1,50 mm | 0,940 kg/mt | 36,58 TL/mt + KDV | 219,48 TL + KDV |
| 26.9x1.9 | 1,90 mm | 1,171 kg/mt | 43,35 TL/mt + KDV | 260,12 TL + KDV |
| 26.9x2 | 2,00 mm | 1,228 kg/mt | 43,55 TL/mt + KDV | 261,29 TL + KDV |
| 26.9x2.4 | 2,40 mm | 1,450 kg/mt | 50,71 TL/mt + KDV | 304,26 TL + KDV |
| 26.9x2.5 | 2,50 mm | 1,504 kg/mt | 52,27 TL/mt + KDV | 313,61 TL + KDV |
| 26.9x3 | 3,00 mm | 1,768 kg/mt | 61,51 TL/mt + KDV | 369,05 TL + KDV |
DN25 Boru Fiyatları
| Ebat | Et kalınlığı | Kg/mt | Metre fiyatı | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 33.7x1.5 | 1,50 mm | 1,191 kg/mt | 44,72 TL/mt + KDV | 268,35 TL + KDV |
| 33.7x1.9 | 1,90 mm | 1,490 kg/mt | 53,71 TL/mt + KDV | 322,23 TL + KDV |
| 33.7x2 | 2,00 mm | 1,563 kg/mt | 53,98 TL/mt + KDV | 323,89 TL + KDV |
| 33.7x2.4 | 2,40 mm | 1,852 kg/mt | 63,16 TL/mt + KDV | 378,94 TL + KDV |
| 33.7x2.5 | 2,50 mm | 1,923 kg/mt | 65,07 TL/mt + KDV | 390,44 TL + KDV |
| 33.7x3 | 3,00 mm | 2,271 kg/mt | 76,96 TL/mt + KDV | 461,77 TL + KDV |
| 33.7x3.2 | 3,20 mm | 2,407 kg/mt | 86,77 TL/mt + KDV | 520,62 TL + KDV |
| 33.7x3.6 | 3,60 mm | 2,672 kg/mt | 102,62 TL/mt + KDV | 615,72 TL + KDV |
| 33.7x4 | 4,00 mm | 2,930 kg/mt | 107,48 TL/mt + KDV | 644,86 TL + KDV |
DN32 Boru Fiyatları
| Ebat | Et kalınlığı | Kg/mt | Metre fiyatı | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 42.4x1.4 | 1,40 mm | 1,415 kg/mt | 55,06 TL/mt + KDV | 330,37 TL + KDV |
| 42.4x1.5 | 1,50 mm | 1,513 kg/mt | 56,35 TL/mt + KDV | 338,12 TL + KDV |
| 42.4x1.9 | 1,90 mm | 1,898 kg/mt | 67,82 TL/mt + KDV | 406,91 TL + KDV |
| 42.4x2 | 2,00 mm | 1,993 kg/mt | 69,64 TL/mt + KDV | 417,82 TL + KDV |
| 42.4x2.5 | 2,50 mm | 2,460 kg/mt | 82,22 TL/mt + KDV | 493,29 TL + KDV |
| 42.4x3 | 3,00 mm | 2,915 kg/mt | 96,63 TL/mt + KDV | 579,77 TL + KDV |
| 42.4x3.2 | 3,20 mm | 3,093 kg/mt | 113,03 TL/mt + KDV | 678,18 TL + KDV |
| 42.4x3.6 | 3,60 mm | 3,445 kg/mt | 119,90 TL/mt + KDV | 719,40 TL + KDV |
| 42.4x4 | 4,00 mm | 3,788 kg/mt | 132,54 TL/mt + KDV | 795,26 TL + KDV |
DN40 Boru Fiyatları
| Ebat | Et kalınlığı | Kg/mt | Metre fiyatı | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 48.3x1.4 | 1,40 mm | 1,619 kg/mt | 61,69 TL/mt + KDV | 370,13 TL + KDV |
| 48.3x1.5 | 1,50 mm | 1,731 kg/mt | 63,34 TL/mt + KDV | 380,06 TL + KDV |
| 48.3x1.9 | 1,90 mm | 2,174 kg/mt | 75,20 TL/mt + KDV | 451,20 TL + KDV |
| 48.3x2 | 2,00 mm | 2,284 kg/mt | 78,67 TL/mt + KDV | 472,00 TL + KDV |
| 48.3x2.4 | 2,40 mm | 2,717 kg/mt | 90,46 TL/mt + KDV | 542,74 TL + KDV |
| 48.3x2.5 | 2,50 mm | 2,824 kg/mt | 93,26 TL/mt + KDV | 559,55 TL + KDV |
| 48.3x3 | 3,00 mm | 3,351 kg/mt | 110,33 TL/mt + KDV | 661,96 TL + KDV |
| 48.3x3.2 | 3,20 mm | 3,559 kg/mt | 123,51 TL/mt + KDV | 741,08 TL + KDV |
| 48.3x3.6 | 3,60 mm | 3,968 kg/mt | 140,12 TL/mt + KDV | 840,71 TL + KDV |
| 48.3x4 | 4,00 mm | 4,370 kg/mt | 153,29 TL/mt + KDV | 919,74 TL + KDV |
| 48.3x5 | 5,00 mm | 5,339 kg/mt | 191,22 TL/mt + KDV | 1.147,31 TL + KDV |
DN50 Boru Fiyatları
| Ebat | Et kalınlığı | Kg/mt | Metre fiyatı | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 60.3x1.5 | 1,50 mm | 2,175 kg/mt | 81,01 TL/mt + KDV | 486,08 TL + KDV |
| 60.3x1.9 | 1,90 mm | 2,736 kg/mt | 94,91 TL/mt + KDV | 569,49 TL + KDV |
| 60.3x2 | 2,00 mm | 2,875 kg/mt | 97,98 TL/mt + KDV | 587,90 TL + KDV |
| 60.3x2.4 | 2,40 mm | 3,427 kg/mt | 115,70 TL/mt + KDV | 694,21 TL + KDV |
| 60.3x2.5 | 2,50 mm | 3,563 kg/mt | 118,52 TL/mt + KDV | 711,12 TL + KDV |
| 60.3x2.9 | 2,90 mm | 4,105 kg/mt | 136,54 TL/mt + KDV | 819,23 TL + KDV |
| 60.3x3 | 3,00 mm | 4,239 kg/mt | 139,67 TL/mt + KDV | 838,03 TL + KDV |
| 60.3x3.2 | 3,20 mm | 4,506 kg/mt | 156,46 TL/mt + KDV | 938,74 TL + KDV |
| 60.3x3.6 | 3,60 mm | 5,034 kg/mt | 176,86 TL/mt + KDV | 1.061,17 TL + KDV |
| 60.3x4 | 4,00 mm | 5,553 kg/mt | 186,45 TL/mt + KDV | 1.118,71 TL + KDV |
| 60.3x5 | 5,00 mm | 6,818 kg/mt | 238,05 TL/mt + KDV | 1.428,28 TL + KDV |
DN65 Boru Fiyatları
| Ebat | Et kalınlığı | Kg/mt | Metre fiyatı | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 76.1x1.5 | 1,50 mm | 2,759 kg/mt | 103,71 TL/mt + KDV | 622,25 TL + KDV |
| 76.1x2 | 2,00 mm | 3,655 kg/mt | 124,75 TL/mt + KDV | 748,49 TL + KDV |
| 76.1x2.4 | 2,40 mm | 4,362 kg/mt | 147,09 TL/mt + KDV | 882,51 TL + KDV |
| 76.1x2.5 | 2,50 mm | 4,537 kg/mt | 151,15 TL/mt + KDV | 906,92 TL + KDV |
| 76.1x2.9 | 2,90 mm | 5,235 kg/mt | 174,81 TL/mt + KDV | 1.048,84 TL + KDV |
| 76.1x3 | 3,00 mm | 5,408 kg/mt | 180,00 TL/mt + KDV | 1.079,98 TL + KDV |
| 76.1x3.2 | 3,20 mm | 5,753 kg/mt | 203,71 TL/mt + KDV | 1.222,29 TL + KDV |
| 76.1x3.6 | 3,60 mm | 6,436 kg/mt | 223,83 TL/mt + KDV | 1.342,97 TL + KDV |
| 76.1x4 | 4,00 mm | 7,112 kg/mt | 237,68 TL/mt + KDV | 1.426,08 TL + KDV |
| 76.1x5 | 5,00 mm | 8,767 kg/mt | 302,66 TL/mt + KDV | 1.815,94 TL + KDV |
DN80 Boru Fiyatları
| Ebat | Et kalınlığı | Kg/mt | Metre fiyatı | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 88.9x1.5 | 1,50 mm | 3,233 kg/mt | 135,01 TL/mt + KDV | 810,07 TL + KDV |
| 88.9x2 | 2,00 mm | 4,286 kg/mt | 151,49 TL/mt + KDV | 908,92 TL + KDV |
| 88.9x2.5 | 2,50 mm | 5,327 kg/mt | 178,37 TL/mt + KDV | 1.070,23 TL + KDV |
| 88.9x2.9 | 2,90 mm | 6,150 kg/mt | 209,30 TL/mt + KDV | 1.255,81 TL + KDV |
| 88.9x3 | 3,00 mm | 6,355 kg/mt | 212,20 TL/mt + KDV | 1.273,20 TL + KDV |
| 88.9x3.6 | 3,60 mm | 7,573 kg/mt | 263,37 TL/mt + KDV | 1.580,23 TL + KDV |
| 88.9x4 | 4,00 mm | 8,375 kg/mt | 278,32 TL/mt + KDV | 1.669,93 TL + KDV |
| 88.9x5 | 5,00 mm | 10,345 kg/mt | 356,10 TL/mt + KDV | 2.136,62 TL + KDV |
| 88.9x6 | 6,00 mm | 12,266 kg/mt | 460,69 TL/mt + KDV | 2.764,13 TL + KDV |
DN100 Boru Fiyatları
| Ebat | Et kalınlığı | Kg/mt | Metre fiyatı | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 114.3x2 | 2,00 mm | 5,539 kg/mt | 195,76 TL/mt + KDV | 1.174,54 TL + KDV |
| 114.3x2.5 | 2,50 mm | 6,892 kg/mt | 231,92 TL/mt + KDV | 1.391,54 TL + KDV |
| 114.3x3 | 3,00 mm | 8,234 kg/mt | 276,05 TL/mt + KDV | 1.656,29 TL + KDV |
| 114.3x3.6 | 3,60 mm | 9,828 kg/mt | 338,64 TL/mt + KDV | 2.031,87 TL + KDV |
| 114.3x4 | 4,00 mm | 10,880 kg/mt | 364,95 TL/mt + KDV | 2.189,67 TL + KDV |
| 114.3x5 | 5,00 mm | 13,477 kg/mt | 458,95 TL/mt + KDV | 2.753,70 TL + KDV |
| 114.3x6 | 6,00 mm | 16,024 kg/mt | 569,13 TL/mt + KDV | 3.414,78 TL + KDV |
| 114.3x6.3 | 6,30 mm | 16,779 kg/mt | 625,91 TL/mt + KDV | 3.755,44 TL + KDV |
DN125 Boru Fiyatları
| Ebat | Et kalınlığı | Kg/mt | Metre fiyatı | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 139.7x2.5 | 2,50 mm | 8,458 kg/mt | 302,72 TL/mt + KDV | 1.816,33 TL + KDV |
| 139.7x3 | 3,00 mm | 10,113 kg/mt | 351,96 TL/mt + KDV | 2.111,77 TL + KDV |
| 139.7x4 | 4,00 mm | 13,385 kg/mt | 462,76 TL/mt + KDV | 2.776,55 TL + KDV |
| 139.7x5 | 5,00 mm | 16,609 kg/mt | 575,25 TL/mt + KDV | 3.451,52 TL + KDV |
| 139.7x6 | 6,00 mm | 19,782 kg/mt | 699,27 TL/mt + KDV | 4.195,62 TL + KDV |
| 139.7x8 | 8,00 mm | 25,982 kg/mt | 989,85 TL/mt + KDV | 5.939,11 TL + KDV |
DN150 Boru Fiyatları
| Ebat | Et kalınlığı | Kg/mt | Metre fiyatı | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 168.3x3 | 3,00 mm | 12,229 kg/mt | 452,65 TL/mt + KDV | 2.715,90 TL + KDV |
| 168.3x4 | 4,00 mm | 16,207 kg/mt | 566,73 TL/mt + KDV | 3.400,36 TL + KDV |
| 168.3x5 | 5,00 mm | 20,135 kg/mt | 704,00 TL/mt + KDV | 4.224,02 TL + KDV |
| 168.3x6 | 6,00 mm | 24,014 kg/mt | 862,30 TL/mt + KDV | 5.173,82 TL + KDV |
| 168.3x8 | 8,00 mm | 31,624 kg/mt | 1.170,02 TL/mt + KDV | 7.020,11 TL + KDV |
DN200 Boru Fiyatları
| Ebat | Et kalınlığı | Kg/mt | Metre fiyatı | 6 mt fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 219.1x3 | 3,00 mm | 15,987 kg/mt | 652,23 TL/mt + KDV | 3.913,39 TL + KDV |
| 219.1x4 | 4,00 mm | 21,217 kg/mt | 782,57 TL/mt + KDV | 4.695,44 TL + KDV |
| 219.1x5 | 5,00 mm | 26,399 kg/mt | 964,86 TL/mt + KDV | 5.789,15 TL + KDV |
| 219.1x6 | 6,00 mm | 31,530 kg/mt | 1.166,35 TL/mt + KDV | 6.998,09 TL + KDV |
| 219.1x8 | 8,00 mm | 41,646 kg/mt | 1.613,03 TL/mt + KDV | 9.678,18 TL + KDV |
Siyah Boru Fiyat Hesaplama
Çap, et kalınlığı ve toplam metreyi girerek metre fiyatı, ağırlık ve toplam tutarı hesaplayın. Aynı dış çapta et kalınlığı arttıkça kg/mt ve metre fiyatı yükselir; ince etli borularda kilogram fiyatı biraz daha yüksektir.
Siyah Boru ile Galvaniz Boru Farkı
İkisi arasındaki fark üretimde değil, yüzeydedir. Siyah boruda koruyucu kaplama yoktur; nemli veya dış ortamda boyanmadığı sürece yüzeysel pas yapar. Galvanizli boruda ise çinko kaplama korozyona karşı kurban katman görevi görür ve boyasız kullanılabilir.
Hangi Ortamda Hangisi?
Kapalı ortamda kalacak konstrüksiyon, korkuluk ve iskelet işlerinde siyah boru ekonomiktir. Dış ortama açık, su taşıyan ya da uzun ömür beklenen hatlarda galvaniz boru tercih edilir. Kaynak yapılacaksa siyah borunun avantajı vardır: galvanizli yüzey kaynak öncesi bölgesel olarak temizlenmeli ve çinko dumanına karşı havalandırma sağlanmalıdır.
Et Kalınlığı Neden Fiyatı Belirler?
Boru kilogram üzerinden fiyatlanır, metre üzerinden satılır. Aynı dış çapta et kalınlığı arttıkça kg/mt ve dolayısıyla metre fiyatı yükselir. İki teklifi karşılaştırırken dış çapın aynı olması yetmez; ölçü satırının et kalınlığı mutlaka kontrol edilmelidir.
Aynı Çapta Farklı Et: Ağırlık ve Fiyat Örneği
Basınç taşımayan konstrüksiyon işlerinde ince et yeterli olurken, yük taşıyan veya darbe alan uygulamalarda kalın et gerekir. Et kalınlığını düşürmek metre maliyetini doğrudan azaltır, ancak taşıma kapasitesini de aynı oranda düşürür.
Standart Boy ve Kesilmiş Boy
Standart ticari boydan özel parça kesiminde testere payı ve fire oluşur. Çok adetli projelerde kesim listesi göndermek toplam satın alma boyunu optimize eder ve artan parçayı azaltır.
İlgili Sayfalar
- Ölçü koduna göre 1–3–6 m boy tabloları: demir boru fiyatları
- Çinko kaplamalı seçenek: galvaniz boru fiyatları
- Dikişsiz üretim: çelik çekme boru fiyatları
- Tüm boru grupları: boru ürünleri
Sıcak haddelenmiş siyah sacdan rollform ile şekillendirilip boyuna yüksek frekans (ERW) kaynağıyla kapatılan, yüzeyi kaplamasız çelik borudur. Adını hadde tufalinin verdiği koyu renkten alır. EN 10219 veya EN 10255 standardına göre üretilir. Aynı üretim yöntemi ve ölçülerdir; galvaniz boru üretim sonrası sıcak daldırma çinko ile kaplanır. Siyah boru boyanmadan dış ortamda paslanır; galvaniz boru ise kaplamasız 20-30 yıl dayanır. Kaynaklı imalat ve boyanacak konstrüksiyonlarda siyah boru ekonomiktir. İnç (1/2", 3/4", 1", 2"...) veya mm dış çap (21,3 / 26,9 / 33,7 / 60,3 mm) ile et kalınlığı birlikte yazılır. İnç değeri nominal çaptır ve gerçek dış çapla aynı değildir; 1" boru 33,7 mm dış çaptadır. Formül: (dış çap − et kalınlığı) × et kalınlığı × 0,02466 = kg/m. Örneğin 33,7 × 2,5 mm boru: (33,7 − 2,5) × 2,5 × 0,02466 ≈ 1,92 kg/m. 6 metre boy yaklaşık 11,5 kg gelir. Tabloda TL/kg fiyat verilir; kg/m ile çarpılarak metre, 6 ile çarpılarak boy fiyatı bulunur. Et kalınlığı arttıkça boy fiyatı artar; ince etli borularda kg fiyatı biraz daha yüksektir. Çelik konstrüksiyon, korkuluk ve merdiven, sera ve tarım yapıları, mobilya, raf sistemleri, iskele borusu, yangın söndürme hattı (boyalı), kalorifer tesisatı (dişli), makine şasesi. EN 10255 (eski DIN 2440) standardındaki orta seri borulara diş açılır; ince etli EN 10219 konstrüksiyon borusuna diş açılmaz. Tesisat için sipariş verirken "dişli boru" veya "orta seri" ifadesi kullanılmalıdır. Dış çap veya inç, et kalınlığı, standart (EN 10219 / EN 10255), kalite (S235JRH), boy, adet/tonaj, diş açma veya kesim ihtiyacı ve teslim yeri.Siyah Boru Fiyatları Hakkında Sık Sorulan Sorular
Siyah boru nedir?
Siyah boru ile galvaniz boru arasındaki fark nedir?
Siyah boru ölçüleri nasıl belirtilir?
Siyah boru kg/m ağırlığı nasıl hesaplanır?
Siyah boru fiyatı nasıl hesaplanır?
Siyah boru nerelerde kullanılır?
Siyah boruya diş açılabilir mi?
Siyah boru siparişinde hangi bilgiler gerekir?
Siyah Boru Fiyatları Teknik Şeması

Siyah Boru Fiyatları Görselleri

